Megprobalom ide írni a lényeges (ill. néha lényegtelen de kapcsolódó) információkat:
Gyakorlat téridő koordinátái: páratlan heteken, csütörtök 1615-1800; V2 628/A
- | 1. gyak | 2. gyak | 3. gyak | 4. gyak | 5. gyak | 6. gyak | 7. gyak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyak. dátuma | szept. 10. (1. hét) | szept. 24. (3. hét) | okt. 8. (5. hét) | okt. 22. (7. hét) | nov. 5. (9. hét) | nov. 19 (11. hét) | dec. 3. (13. hét) | ||
Tematika | Elektrosztatika | Egyenáramú áramkörök; Magnetosztatika | Mágneses indukció, anyagok; Váltóáramú körök | EM hullámok; Geometriai optika | Fizikai optika | Spec. Rel.; Sugárzási energia kvantáltsága | Anyaghullámok; Atomfizika | ||
Kitűzött feladatok | 24/39, 25/18, 26/9, 27/12, 27/20, 27/36 | 28/41, 29/42, 30/45, 30/51, 31/6, 31/9 | 32/3, 32/25, 32/35, 33/4, 34/43 | 35/17, 35/25, 35/37, 37/13, 37/15, 37/42 | 38/12, 38/16, 39/2, 39/11, 40/3, 40/13 | 41/7, 41/15, 41/22, 41/33, 42/10, 42/15, 42/22 | 43/12, 43/23, 43/28, 43/28, 43/33, 44/9, 44/36 | ||
Házi feladat ill. gyakorló feladatok | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Megjegyzések:
A 3. gyakorlat a Schönhetz QPA miatt elmaradt, így egy gyakorlatnyi anyaggal le vagyunk maradva a mintatantervhez képest.
Hogy ezt miként hozzuk be, az még megoldás alatt áll...
Neptun kód | 1. gyak | 2. gyak | 3. gyak | 4. gyak | 5. gyak | 6. gyak | 7. gyak | kis ZH-k pontszáma | Aláírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8XYL2 | - | 1.75 | Q | 2.75 | 3.25 | 2.25 | - | 10 | ✔ |
AGY5DZ | + | 1 | Q | 4 | 5 | 4.75 | 0 | 14.75 | ✔ |
G40BXQ | - | - | Q | - | - | - | - | 0 | ✘ |
GLIEVU | - | - | Q | - | - | - | - | 0 | ✘ |
GOENWS | + | - | Q | 3 | 5 | 3 | 0.75 | 11.75 | ✔ |
GYU9WR | + | 3.75 | Q | 5 | 4.5 | 2.25 | 1.75 | 17.25 | ✔ |
HV35E8 | - | - | Q | - | - | - | - | 0 | ✘ |
L2VRGP | - | - | Q | - | - | - | - | 0 | ✘ |
MUTYPW | + | 2.75 | Q | 2 | 1 | 4 | 0.5 | 10.25 | ✔ |
OCVL2W | + | 1.75 | Q | 4.75 | 1.5 | 5 | 0 | 13 | ✔ |
Q0Q7XS | - | 2.25 | Q | 1 | 0.25 | 2.75 | - | 6.25 | ✘ |
RBPP66 | + | 1.25 | Q | 2.25 | 4 | 4 | - | 11.5 | ✔ |
ROUTIX | + | 2 | Q | 1.25 | 5 | 4.75 | 0 | 13 | ✔ |
TP82Y5 | + | 4.75 | Q | 2.75 | 0.5 | 3.25 | - | 11.25 | ✔ |
WM9YDT | + | - | Q | - | - | - | - | 0 | ✘ |
XBIC8D | + | - | Q | - | - | - | - | 0 | ✘ |
XCJOIU | + | 0.75 | Q | 0.5 | 5 | 4.75 | 0 | 11 | ✔ |
ZWXYEC | + | 2.25 | Q | 0.75 | 5 | 2 | - | 10 | ✔ |
Táblázatban használt jelölések:
"+"/"-"-megjelent / nem jelent meg a gyakorlatonEgyenlőra amit mindenképpen meg szeretnék említani, és egyben ajánlok, az a következő link. Itt egy sor érdekes, és jól manipulálható Applet található, melyek szerintem nagyon hasznosak az anyag megértését tekintve.
Ha bármi hibás vagy önellentmondó információt találtok, kérlek jelezzétek.
E-mail címem: josikvantum@gmail.com